17/04/2026
Il Ministero della Salute ha pubblicato alcune autorizzazioni di emergenza, relative a prodotti fitosanitari che potranno essere utilizzati nel primo e in parte del secondo quadrimestre del 2026 (febbraio-maggio e giugno-agosto 2026), come previsto dall’art. 53 del Reg. (CE) 1107/2009.
Nella tabella seguente si riportano le informazioni principali.
Sostanza attiva | Agrofarmaco | Coltura | Avversità | Periodo di estensione |
Aspergillusflavus MUCL54911 | AF-X1 2026 | mais | aflatossine del mais (uso mangimistico) | dal 04/03/2026 al 01/07/2026 |
Baculovirus contro Adoxophyesorana isolato GV-0021 | CAPEX PLUS-ER3 | colture pomacee | Capua (farfalla) | dal 20/02/2026 al 19/06/2026 |
Betabaculovirusphoperculellae isolato GV-0019 | TUTAVIR ER5 | pomodoro, peperone e melanzana (in serra) | Tuta absoluta (lepidottero) | dal 04/02/2026 al 03/06/2026 |
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ceppo ABTS-351 | FORAY 76B AVIO 8 | boschi di latifoglie | larve di lepidotteri
| dal 04/03/2026 al 01/07/2026 |
Carfentrazone etile | SPOTLIGHT PLUS | pre-semina o pre-trapianto di mais, soia, sorgo girasole, orticole | dicotiledoni | dal 25/02/2026 al 24/06/2026 |
Cyantraniliprole | VERIMARK | pomodoro in pieno campo | Agriotes spp. | dal 25/02/2026 al 24/06/2026 |
Clomazone e pendimetalin | STALLION IT SYN TEC | sorgo | infestanti graminacee e dicotiledoni | dal 09/03/2026 al 06/07/2026 |
Cloropicrina | TRIPICRIN 2026 I | basilico | parassiti del terreno | dal 20/03/2026 al 17/07/2026 |
Dimethenamid-p | SPECTRUM | sorgo e girasole | infestanti graminacee e dicotiledoni | dal 04/03/2026 al 01/07/2026 |
Dimethenamid-p e quinmerac | TANARIS BEET 2026 | coltura barbabietola da zucchero | infestanti | dal 25/02/2026 al 24/06/2026 |
Dimethenamid-p e terbutilazina | AKRIS | sorgo | infestanti graminacee e dicotiledoni | dal 4/03/2026 al 1/07/2026 |
Dimpropyridaz | EFFICON ORANGE | arancio e mandarino | Cocciniglia Rossa Forte degli Agrumi | dal 15/04/2026 al 12/08/2026 |
Florpirauxifen-benzyl, nicosulfuron e thifensulfuron metile | LORTAMA 26 | mais da granella e da foraggio | infestanti graminacee e dicotiledoni | dal 09/02/2026 all’08/06/2026 |
Fluxapyroxad | SYSTIVA | soia (concia delle sementi) | cancro dello stelo della soia | dal 09/02/2026 all’08/06/2026 |
Pethoxamide | MOJANG 600 | girasole e sorgo | infestanti graminacee e dicotiledoni | dal 09/03/2026 al 06/07/2026 |
Pyriproxyfen | JUVINAL GOLD | kiwi | cocciniglia bianca | dal 20/03/2026 al 17/07/2026 |
Polisolfuro di calcio | Polisolfuro di calcio polisenio | melo | ticchiolatura | dal 28/02/ 2026 al 27/06/2026 |
mandorlo | bolla, oidio e monilia | dal 04/02/2026 al 03/06/2026 | ||
Rame ossicloruro | CUPRORAM 35 WG NC | frumento e orzo | Septoria (fungo) | dal 20/03/2026 al 17/07/2026 |
Rame metallo da poltiglia bordolese | POLTIGLIA 20 WG GREEN | frumento e orzo | Septoria (fungo) | dal 20.03.2026 al 17.07.2026 |
Rame metallo da poltiglia bordolese | POLTIGLIA DISPERSS | frumento e orzo | Septoria (fungo) | dal 20/03/2026 al 17/07/2026 |
Sulfoxaflor | CLOSER | melo | afidi | dal 12/03/2026 al 09/07/2026 |
ciliegio, pesco, nettarino, albicocco e susino | afidi | dal 12/03/2026 al 09/07/2026 | ||
cucurbitacee (in pieno campo) | afidi | dal 01/04/2026 al 29/07/2026; | ||
agrumi | afidi | dal 12/03/2026 al 09/07/2026 | ||
cocciniglie | dal 01/05/2026 al 28/08/2026 | |||
vite da vino e da tavola | cocciniglie | dal 01/05/2026 al 28/08/2026 | ||
(Z,Z)-3,13-Octadecadienil acetato e (E,Z)-3,13-Octadecadienil acetato | ISOMATE P 2026 PLUS | melo e pero | Sesia del melo | dal 20/02/2026 al 19/06/2026 |
(Z) -11 - Hexadecenal + (Z) -13 – Octadecenal | CRYPTOTEC 2026 | vite da vino, da tavola e melograno | Tignola rigata | dal 04/03/2026 al 01/07/2026 |
Riportiamo le finestre in cui inviare le prossime richieste per l’uso in situazioni di emergenza fitosanitaria, secondo quanto previsto dalle procedure del Ministero della Salute. Chi fosse interessato a proporre dei prodotti può chiedere informazioni all’ufficio tecnico si Confagricoltura Veneto.
Invio delle richieste | Periodo di impiego |
1-31 gennaio 2026 | Secondo quadrimestre 2026 (giugno – settembre) |
1-31 maggio 2026 | Terzo quadrimestre 2026 (ottobre – gennaio) |
1-30 settembre 2026 | Primo quadrimestre 2027 (febbraio – maggio) |
